代號① | 內高 H1② | 內寬 B1③ | 彎曲半徑 R④ | 外高 H | 外寬 Ba | 固定接頭類型及參數 | ||||||||
可配接頭類型 | 孔徑 d |
孔距(mm) | 接頭安裝類型 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
DMD30BD | 30 | 38 | 75 100 125 150 | 45 | 60.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 52 | 61.5 | 18 | 11 | 62 | FJT |
30 | 50 | 45 | 72.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 64 | 61.5 | 18 | 11 | 74 | FJT | ||
30 | 57 | 45 | 79.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 71 | 61.5 | 18 | 11 | 81 | FJT | ||
30 | 60 | 45 | 82.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 74 | 61.5 | 18 | 11 | 84 | FJT | ||
30 | 75 | 45 | 97.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 89 | 61.5 | 18 | 11 | 99 | FJT | ||
30 | 77 | 45 | 99.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 91 | 61.5 | 18 | 11 | 101 | FJT | ||
30 | 100 | 45 | 122.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 114 | 61.5 | 18 | 11 | 124 | FJT | ||
30 | 103 | 45 | 125.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 117 | 61.5 | 18 | 11 | 127 | FJT | ||
30 | 125 | 45 | 147.5 | F-Q | 5.5 | 18 | 139 | 61.5 | 18 | 11 | 149 | FJT |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵