代號① | 內高 H1② |
內寬 B1③ |
彎曲半徑 R④ |
外高 H |
外寬 Ba |
固定接頭類型及參數 | ||||||||
可配接頭類型 | 孔徑 d |
孔距(mm) | 接頭安裝類型 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
DMD25BDA | 25 | 38 | 55 75 100 125 150 | 40 | 57 | F-Q | 4.3 | 16 | 50.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 59.5 | FJT |
25 | 50 | 40 | 69 | F-Q | 4.3 | 16 | 62.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 71.5 | FJT | ||
25 | 57 | 40 | 76 | F-Q | 4.3 | 16 | 69.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 78.5 | FJT | ||
25 | 60 | 40 | 79 | F-Q | 4.3 | 16 | 72.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 81.5 | FJT | ||
25 | 75 | 40 | 94 | F-Q | 4.3 | 16 | 87.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 96.5 | FJT | ||
25 | 77 | 40 | 96 | F-Q | 4.3 | 16 | 89.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 98.5 | FJT | ||
25 | 100 | 40 | 119 | F-Q | 4.3 | 16 | 112.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 121.5 | FJT | ||
25 | 103 | 40 | 122 | F-Q | 4.3 | 16 | 115.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 124.5 | FJT | ||
25 | 125 | 40 | 144 | F-Q | 4.3 | 16 | 137.5 | 57.5 | 16 | 9.2 | 146.5 | FJT |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵