代號① | 主要尺寸 | |||||||||||||
D② | ③dr軸孔規格 | ④L 指定單位10mm |
肋槽型肋槽尺寸 指定單位0.1mm |
E (鍵槽長度) |
D1 | D2 | M (粗牙) |
|||||||
C(圓孔+螺紋孔) | K·S(僅10)(鍵槽+螺紋孔) | ⑥X | ⑦Y | ⑧Z | 鋁合金 | 碳鋼 | SS304 | C(圓孔+螺紋孔) | K·S(僅10)(鍵槽+螺紋孔) | |||||
BFDBR | 30 | C8 | K8 | 110~500 | 7.0~15.0 | 2.0~4.5 | 5.0~12.0 | 25 | 22 | 15 | 15.8 | 18 | M4 | M3 |
C10 | K10·S10 | |||||||||||||
C12 | K12 | 30 | ||||||||||||
35 | C10 | K10 | 4.0~6.0 | 25 | 27 | 17 | 18.1 | 18 | M4 | M3 | ||||
C12 | K12 | 30 | ||||||||||||
C15 | K15 | |||||||||||||
40 | C12 | K12 | 4.0~7.0 | 30 | 33 | 17 | 18.7 | 20 | M4 | M3 | ||||
C15 | K15 | M4 | ||||||||||||
C20 | K20 | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | M5 | ||||||||
50 | C15 | K15 | 4.0~7.0 | 40 | 17 | 30 | 28 | M5 | M4 | |||||
C20 | K20 | 22 | M5 | |||||||||||
C25 | K25 | 27 | M6 | |||||||||||
60 | C20 | K20 | 45 | 22 | - | - | M6 | M5 | ||||||
C25 | K25 | 32 | - | - | M6 | |||||||||
C30 | K30 | - | - | |||||||||||
80 | C25 | K25 | 55 | 41 | - | - | M8 | M6 | ||||||
C30 | K30 | - | - | |||||||||||
C35 | K35 | - | - | M8 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵