代號① | D② | L③ | d | 動態負載時 | 初拉力 (N) |
勁度系數 (N/mm) |
|
工作行程S (mm) |
工作極限載荷 (N) |
||||||
SCEMHP | 3 | 10 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 |
15 | 4.5 | 1.08 | |||||
20 | 6.7 | 0.74 | |||||
25 | 9.1 | 0.54 | |||||
30 | 11.4 | 0.43 | |||||
4 | 15 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | |
20 | 7.1 | 0.93 | |||||
25 | 10 | 0.66 | |||||
30 | 12.6 | 0.52 | |||||
35 | 15.2 | 0.43 | |||||
40 | 18.1 | 0.36 | |||||
5 | 15 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | |
20 | 6.9 | 1.77 | |||||
25 | 9.6 | 1.28 | |||||
30 | 12.5 | 0.98 | |||||
35 | 15.6 | 0.78 | |||||
40 | 19.2 | 0.64 | |||||
45 | 21.9 | 0.56 | |||||
50 | 25 | 0.49 | |||||
6 | 20 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | |
25 | 6 | 2.94 | |||||
30 | 7.8 | 2.26 | |||||
35 | 10 | 1.77 | |||||
40 | 12 | 1.47 | |||||
45 | 13.8 | 1.28 | |||||
50 | 16.4 | 1.08 | |||||
55 | 18 | 0.98 | |||||
60 | 20 | 0.88 | |||||
8 | 25 | 1.1 | 5.8 | 31.38 | 6.86 | 4.23 | |
30 | 8.3 | 2.94 | |||||
35 | 10.9 | 2.26 | |||||
40 | 13.2 | 1.86 | |||||
45 | 15.6 | 1.57 | |||||
50 | 18.5 | 1.32 | |||||
55 | 21.7 | 1.13 | |||||
60 | 23.8 | 1.03 | |||||
65 | 26.3 | 0.93 | |||||
70 | 27.8 | 0.88 | |||||
10 | 30 | 1.4 | 6.5 | 49.03 | 12.75 | 5.58 | |
35 | 8.7 | 4.17 | |||||
40 | 10.7 | 3.39 | |||||
45 | 12.9 | 2.81 | |||||
50 | 15.2 | 2.39 | |||||
55 | 17.2 | 2.11 | |||||
60 | 19.5 | 1.86 | |||||
70 | 23.1 | 1.57 | |||||
80 | 27.4 | 1.32 | |||||
90 | 32.1 | 1.13 | |||||
100 | 46.2 | 0.79 | |||||
12 | 35 | 1.8 | 5 | 83.36 | 23.54 | 12.00 | |
40 | 7 | 8.55 | |||||
45 | 9 | 6.65 | |||||
50 | 11 | 5.44 | |||||
55 | 13 | 4.60 | |||||
60 | 14.5 | 4.13 | |||||
70 | 17.8 | 3.36 | |||||
80 | 21.3 | 2.81 | |||||
90 | 24.5 | 2.44 | |||||
100 | 27.5 | 2.18 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵