![]() |
截面積 (mm^2) |
慣性矩Ix (cm^4) |
慣性矩Iy (cm^4) |
彎矩Wx (cm^3) |
彎矩Wy (cm^3) |
重量 | 產品備注 |
AA40-4040-3 | 536.35 | 9.05 | 8.69 | 4.46 | 4.35 | 1.45 | 40系列40x40 3槽 |
AA40-4040-4 | 569.89 | 9.2 | 9.2 | 4.6 | 4.6 | 1.54 | 40系列40x40 4槽 |
AA40-4080-6 | 973.88 | 16.83 | 63.86 | 8.42 | 15.97 | 2.63 | 40系列40x80 6槽 |
AA40-40120-8 | 1377.88 | 24.45 | 196.47 | 12.23 | 32.75 | 3.72 | 40系列40x120 8槽 |
AA40-40160-10 | 1781.87 | 32.07 | 439.35 | 16.04 | 54.92 | 4.81 | 40系列 40x160 10槽 |
AA40-8080-8 | 1535.25 | 110.89 | 110.89 | 27.72 | 27.72 | 4.15 | 40系列80x80 8槽 |
AA40-80120-10 | 2918.74 | 223.62 | 451.8 | 55.91 | 75.3 | 7.88 | 40系列 80x120 10槽 |
AA40-80160-12 | 3613.82 | 289.39 | 980.8 | 72.35 | 122.6 | 9.76 | 40系列 80x160 12槽 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵