![]() |
截面積 (mm^2) |
慣性矩Ix (cm^4) |
慣性矩Iy (cm^4) |
彎矩Wx (cm^3) |
彎矩Wy (cm^3) |
重量 | 產品備注 |
AA20-2020-3 | 186.69 | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 0.5 | 20系列20x20 3槽 |
AA20-2020-4 | 180.23 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.49 | 20系列20x20 4槽 |
AA20-2040-2 | 402.11 | 1.9 | 5.63 | 1.9 | 2.82 | 1.09 | 20系列20x40 2槽 |
AA20-2040-6 | 324.02 | 1.38 | 5.1 | 1.38 | 2.55 | 0.88 | 20系列20x40 6槽 |
AA20-2060-8 | 467.8 | 2.02 | 15.9 | 2.02 | 5.3 | 1.26 | 20系列20x60 8槽 |
AA20-4040-8 | 477.31 | 8.96 | 8.96 | 4.48 | 4.48 | 1.29 | 20系列40x40 8槽 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵