代號① | 內徑 dr② |
主要尺寸 | 基本額定載荷 | 重量 | |||||||||||||||||
D | h | H | E | e | W | G | A | B | T | M | S1XI | J | K | S2 | C | 動載荷 C(N) |
靜載荷 Co(N) |
滑塊 (kg) |
導軌 (kg/m) |
||
SSLMS | 16 | 22.5 | 25 | 45 | 2.5 | 80° | 45 | 33 | 9 | 40 | 5 | 45 | M5x12 | 32 | 30 | 5.5 | 30 | 770 | 1170 | 0.15 | 2.55 |
20 | 24 | 27 | 50 | 1.5 | 60° | 48 | 39 | 11 | 45 | 5 | 50 | M6x12 | 35 | 35 | 5.5 | 30 | 860 | 1370 | 0.2 | 3.5 | |
25 | 30 | 33 | 60 | 2.5 | 50° | 60 | 47 | 14 | 55 | 6 | 65 | M6x12 | 40 | 40 | 6.6 | 35 | 980 | 1560 | 0.45 | 5.3 | |
30 | 35 | 37 | 70 | 5 | 50° | 70 | 56 | 15 | 60 | 7 | 70 | M8x18 | 50 | 50 | 6.6 | 40 | 1560 | 2740 | 0.63 | 7.4 | |
35 | 40 | 43 | 80 | 7.5 | 50° | 80 | 63 | 18 | 65 | 8 | 80 | M8x18 | 55 | 55 | 9 | 45 | 1660 | 3130 | 0.92 | 10.05 | |
40 | 45 | 48 | 90 | 7.5 | 50° | 90 | 72 | 20 | 75 | 9 | 90 | M10x20 | 65 | 65 | 9 | 55 | 2150 | 4010 | 1.33 | 13.1 | |
50 | 60 | 62 | 115 | 12.5 | 50° | 120 | 91 | 25 | 95 | 11 | 110 | M10x20 | 94 | 80 | 11 | 70 | 3820 | 7930 | 3 | 20.65 |
代號① | 內徑 dr② |
主要尺寸 | 重量 Cg) | 與導軌配合滑塊 | ||||||||||||
h2 | D | W | M | G | h1 | θ | K | S1 | I | A | 型號 | 額定載荷 | ||||
動載荷 C(N) |
靜載荷 Co(N) |
|||||||||||||||
SSLMSL | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 10 | 80° | 60 | M5 | 12 | 9 | 300 | SLMSL-16 | 1548 | 2360 |
20 | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 10 | 60° | 70 | M6 | 12 | 11 | 400 | SLMSL-20 | 1764 | 2740 | |
25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 11.5 | 50° | 100 | M6 | 12 | 14 | 900 | SLMSL-25 | 1960 | 3140 | |
30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 14 | 50° | 110 | M8 | 18 | 15 | 1260 | SLMSL-30 | 3140 | 5480 | |
40 | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 19 | 50° | 140 | M10 | 20 | 20 | 2660 | SLMSL-40 | 4320 |