代號① | 齒數② | 內孔規格(單位1mm)④ | Dr | Ds | D | Dfo | Dfi | |||||
SS2MCC SS2MDC |
SS2MCT SS2MDT |
SS2MDK | SS2MDA·SS2MDB | |||||||||
dc | dt | dk | da | ds | S | |||||||
SS2MCC SS2MCT |
14 | 3?4 | 3?4 | - | - | - | - | 8.91 | 8.40 | 12 | 13 | 6 |
15 | 3?4 | 3?4 | 9.55 | 9.04 | 12 | 14 | 7 | |||||
16 | 3~5 | 3~5 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 7 | |||||
18 | 3~5 | 3~5 | 11.46 | 10.95 | 14 | 16 | 8 | |||||
20 | 3~6 | 3~6 | 12.73 | 12.22 | 16 | 17 | 9 | |||||
22 | 3~6 | 3~6 | 14.01 | 13.50 | 18 | 18 | 10 | |||||
23 | 3~6 | 3~6 | 14.64 | 14.13 | 18 | 19 | 11 | |||||
24 | 3~6·6.35·7 | 3~6·6.35·7 | 15.28 | 14.77 | 20 | 19 | 12 | |||||
25 | 3~6·6.35·7 | 3~6·6.35·7 | 15.92 | 15.41 | 20 | 20 | 12 | |||||
26 | 3~6·6.35·7·8 | 3~6·6.35·7·8 | 16.55 | 16.04 | 22 | 21 | 12 | |||||
28 | 3~6·6.35·7·8 | 3~6·6.35·7·8 | 17.83 | 17.32 | 22 | 23 | 14 | |||||
30 | 3~6·6.35·7·8 | 3~6·6.35·7·8 | 19.10 | 18.59 | 22 | 24 | 15 | |||||
SS2MDC SS2MDT SS2MDK SS2MDA SS2MDB |
32 | 4~6·6.35·7·8 | 4~6 | - | 4~6 | 6~8 | 2≤S≤L-2 (單位0.1mm) |
20.37 | 19.86 | 12 | 25 | 17 |
34 | 4~6·6.35·7~10 | 4~6·6.35·7·8 | 4~6 | 6~8 | 21.65 | 21.14 | 14 | 27 | 18 | |||
36 | 4~6·6.35·7~10 | 4~6·6.35·7·8 | 4~8 | 6~10 | 22.92 | 22.41 | 14 | 27 | 18 | |||
40 | 4~6·6.35·7~13 | 4~6·6.35·7~10 | 8 | 4~10 | 6~12 | 25.46 | 24.96 | 18 | 30 | 21 | ||
44 | 5·6·6.35·7~ |