代號① | D② | H③ | P④ | S⑤ | T⑥ | N⑦ | LMAX | 倒角C | 圓角R |
BSF12V | 8 | 25~795 | 6 | 5≤S≤4P | 5≤T≤4P | 詳情見PDF參數表 | 800 | 0.5以下 | 0.3以下 |
10 | 25~795 | 6~8 | 800 | 0.5以下 | 0.3以下 | ||||
12 | 25~995 | 6~10 | 1000 | 0.5以下 | 0.3以下 | ||||
13 | 25~995 | 6~11 | 1000 | 0.5以下 | 0.3以下 | ||||
15 | 25~995 | 6~13 | 1000 | 0.5以下 | 0.3以下 | ||||
16 | 25~995 | 6~14 | 1000 | 0.5以下 | 0.3以下 | ||||
20 | 25~1195 | 8~17 | 1200 | 1.0以下 | 0.3以下 | ||||
25 | 25~1195 | 8~22 | 1200 | 1.0以下 | 0.3以下 | ||||
30 | 25~1195 | 9~27 | 1200 | 1.0以下 | 0.3以下 | ||||
35 | 25~1495 | 9~32 | 1500 | 1.5以下 | 0.5以下 | ||||
40 | 25~1495 | 11~37 | 1500 | 1.5以下 | 0.5以下 | ||||
50 | 25~1495 | 11~47 | 1500 | 1.5以下 | 0.5以下 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵